Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 19.45 | Trainingsveld |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steenwijkerwold VR30+1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 11 | |
2 | M.S.C. VR30+1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 9 | |
3 | d' Olde Veste'54 VR30+1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | |
4 | DESZ VR30+1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
5 | Steenwijkerwold VR30+2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
6 | SC Genemuiden VR30+1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | |
7 | Oranje Zwart VR30+1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESZ VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SC Genemuiden VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | M.S.C. VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | d' Olde Veste'54 VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Oranje Zwart VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Steenwijkerwold VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
VV Oranje Zwart
Bovenboerseweg 1a
7946AJ Wanneperveen
E-mail: info@vv-oranjezwart.nl