Geen informatie
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Maandag | 19.45 | Trainingsveld |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kraggenburg VR30+1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 9 | 17 | 18 | |
2 | d' Olde Veste'54 VR30+1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 10 | 19 | 16 | |
3 | FC Wolvega VR30+1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 13 | |
4 | DESZ VR30+1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 | 10 | |
5 | M.S.C. VR30+1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | 10 | |
6 | Kuinre VR30+1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 20 | -10 | 6 | |
7 | Steenwijkerwold VR30+1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | 27 | -13 | 6 | |
8 | Old Forward VR30+1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 18 | -15 | 2 | |
9 | Oranje Zwart VR30+1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | -11 | 1 | |
10 | VWC VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brand, Aimee | Teamspeler |
VV Oranje Zwart
Bovenboerseweg 1a
7946AJ Wanneperveen
E-mail: info@vv-oranjezwart.nl