Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijker, Klaas | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Blom, Andre | Technische staf | Trainer/coach |
Bolding, Marco | Overige staf | Teammanager |
Fleming, Roy | Overige staf | Teammanager |
Murris, Peter | Overige staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 20.00 | Trainingsveld |
Woensdag | 20.00 | Trainingsveld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steenwijkerwold 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 37 | 14 | 23 | 35 | |
2 | Ruinen 1 | 15 | 9 | 1 | 5 | 38 | 24 | 14 | 28 | |
3 | Wacker 1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 36 | 33 | 3 | 24 | |
4 | Trinitas 1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 35 | 36 | -1 | 22 | |
5 | RKO 1 | 14 | 5 | 6 | 3 | 32 | 27 | 5 | 21 | |
6 | Read Swart 1 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 23 | -3 | 19 | |
7 | FC Oldemarkt 1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 34 | -6 | 17 | |
8 | Mildam 1 | 14 | 4 | 4 | 6 | 24 | 33 | -9 | 16 | |
9 | Oranje Zwart 1 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 24 | -3 | 16 | |
10 | Dwingeloo 1 | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 30 | -6 | 16 | |
11 | Steenwijker Boys 1 | 14 | 1 | 5 | 8 | 19 | 36 | -17 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Zwart 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
2 | Wacker 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 5 | |
3 | Ruinerwold 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
4 | IJhorst 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZOH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Gomos 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | Genemuiden SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | LTC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | SVBO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | Gieten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | SVV'04 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | HZVV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9 | Alcides | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | Emmen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Hoogeveen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Drenthina 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | SC Genemuiden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | S.V. Oosterwolde 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | SVZ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | Rolder Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | VKW | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | Noordscheschut 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | Weerdinge 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
20 | Fit Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
21 | Twedo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
22 | Titan 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
23 | Smilde'94 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
24 | DESZ 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
25 | Valthermond 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
26 | Roden 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
27 | VKW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
28 | Oranje Zwart 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
29 | Ruinen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
30 | FC Klazienaveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
31 | ZZVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
32 | Dalen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
33 | Dwingeloo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
34 | SC Erica 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
35 | FC Assen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
36 | VHK 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
37 | Waskemeer 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
38 | Buinen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
39 | Stadskanaal 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
40 | De Weide 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
41 | FC Ter Apel '96 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
42 | Nieuw Roden 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
43 | CSVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
44 | Bargeres 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aouled, Karim | Teamspeler | Aanvaller |
Besuijen, Stephan | Teamspeler | Aanvaller |
Boer, Demi de | Teamspeler | Verdediger |
Boer, Jarno de | Teamspeler | Verdediger |
Dalen, Levi van | Teamspeler | Middenvelder |
Hogeterp, Thijmen | Teamspeler | |
Hoorn, Jordi | Teamspeler | Aanvaller |
Kleene, Henk | Teamspeler | |
Kleene, Jeroen | Teamspeler | Middenvelder |
Linde, Denny van der | Teamspeler | Middenvelder |
Petter, Marcel | Teamspeler | Doelverdediger |
Sok, Duncan | Teamspeler | Verdediger |
Veninga, Julian | Teamspeler | Aanvaller |
Vredenburg, Bjorn | Teamspeler | |
Zantinge, Rick | Teamspeler | Aanvaller |
Zwiers, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Oranje Zwart
Bovenboerseweg 1a
7946AJ Wanneperveen
E-mail: info@vv-oranjezwart.nl